碳氫制冷系統
全新超靜音碳氫制冷系統,綠色環(huán)保無(wú)污染,節能50%,有效節約用戶(hù)的樣本存儲成本;
USB數據存儲功能
可以存儲溫度、電壓、開(kāi)門(mén)次數和報警燈數據,同時(shí)可以下載數據并通過(guò)電腦查詢(xún)記錄,保證用戶(hù)的樣本存儲更加安全可靠。
低噪音設計
專(zhuān)用的降噪機艙設計和碳氫系統設計,采用進(jìn)口超靜音碳氫壓縮機和進(jìn)口超低噪聲節能風(fēng)機,噪音更低。
不結霜,工作更安心
獨特的五層密封結構加隔熱系統設計,有效消除結霜現象
性能
產(chǎn)品型號 | DW-86L388J |
---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 超低溫保存箱 |
---|
產(chǎn)品形式 | 立式 |
---|
氣候類(lèi)型 | N |
---|
冷卻方式 | 直冷 |
---|
制冷劑 | 混合無(wú)氟制冷劑 |
---|
規格
箱內溫度范圍(℃) | -40~-86 |
---|
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 812*893*1980 |
---|
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 465*630*1310 |
---|
有效容積(L) | 388 |
---|
重量(Kg) | 255 |
---|
溫控方式 | 電腦板溫控 |
---|
溫度顯示 | LED數字式 |
---|
產(chǎn)品配件
裝載量 | 240個(gè)(2寸) |
---|
腳輪 | 有 |
---|
止動(dòng)底角 | 有 |
---|
檢測孔 | 有 |
---|
檢測孔個(gè)數 | 1 |
---|
外門(mén)鎖扣 | 有,能配掛鎖 |
---|
鎖扣個(gè)數 | 1 |
---|
凍存架/盒(選配) | 2英寸 |
---|
凍存架是否可插標識貼 | 是 |
---|
記錄儀 | 選配 |
---|
記錄儀USB接口 | 選配 |
---|
CO2備用系統 | 選配 |
---|
LN2備用系統 | 選配 |
---|
功能參數
報警系統 | 有 |
---|
遠程報警 | 有,常開(kāi)式 |
---|
溫度報警 | 高低溫報警 |
---|
斷電報警 | 有 |
---|
電壓超標報警 | 有 |
---|
傳感器故障報警 | 有 |
---|
電池電量低報警 | 有 |
---|
環(huán)溫超標報警 | 有 |
---|